Filzpolierstifte FAPI-FILZ sind aus hochwertigem hartgepressten Wollfilz hergestellt. Hohe Kantenstabilität und Effektivität des Filzpolierstiftes werden durch die Härte und Dichte des Filzpolierkörpers erreicht. Unsere Filzpolierstifte, die über eine hervorragende Elastizität verfügen, werden besonders bei komplizierten Formen bzw. bei sehr schwer zugänglichen Bereichen, wie Ecken, Kanten und Winkeln eingesetzt. Um ein optimales Oberflächenfinish zu erreichen, wird oftmals zusammen mit besonders harten Filzpolierstiften Diamantpaste benutzt.

Anwendungen
Filzpolierstifte FAPI-FILZ finden in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen ihren Einsatz:
- Druck- und Spritzgussformen
- Zieh-, Press- und Schneidwerkzeuge
- Kaltschlagmatrizen
- Gesenke
- Lager
- Spindeln
- Walzen
- Kaliber
Schnittgeschwindigkeit
Die optimale Schnittgeschwindigkeit unserer Filzpolierstifte FAPI-FILZ liegt in einem Bereich von 5 bis 10 m/s.

Formen




Abmessungen
Zylinderform


| Durchmesser D [ in mm ] | Breite B [ in mm ] | Schaft-Ø S [ in mm ] | Gesamtlänge L [ in mm ] | Härtegrad |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 3 | 50 | DIN 61200 oder extrahart |
| 8 | 10 | 3 | 50 | |
| 10 | 12 | 3 | 50 | |
| 10 | 15 | 6 | 50 | |
| 12 | 15 | 3 | 55 | |
| 12 | 20 | 6 | 60 | |
| 16 | 20 | 6 | 60 | DIN 61200 |
| 20 | 25 | 6 | 65 | DIN 61200 oder extrahart |
| 25 | 30 | 6 | 70 | DIN 61200 |
| 30 | 40 | 6 | 80 |
Spitzbogen


| Durchmesser D [ in mm ] | Breite B [ in mm ] | Schaft-Ø S [ in mm ] | Gesamtlänge L [ in mm ] | Härtegrad |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 3 | 50 | DIN 61200 |
| 8 | 10 | 3 | 50 | |
| 10 | 12 | 3 | 52 | |
| 10 | 15 | 6 | 55 | |
| 12 | 20 | 6 | 60 | |
| 20 | 25 | 6 | 65 | |
| 25 | 30 | 6 | 70 | |
| 30 | 40 | 6 | 80 |
Kugelform


| Durchmesser D [ in mm ] | Breite B [ in mm ] | Schaft-Ø S [ in mm ] | Gesamtlänge L [ in mm ] | Härtegrad |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5,5 | 3 | 45 | DIN 61200 |
| 8 | 7,5 | 3 | 50 | |
| 10 | 9 | 3 | 50 | |
| 10 | 9 | 6 | 50 | |
| 12 | 11 | 6 | 50 | |
| 20 | 19 | 6 | 60 |
Rundkegel


| Durchmesser D [ in mm ] | Breite B [ in mm ] | Schaft-Ø S [ in mm ] | Gesamtlänge L [ in mm ] | Radius R [ in mm ] | Härtegrad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 3 | 50 | 2,5 | DIN 61200 |
| 10 | 15 | 6 | 55 | 2,5 | DIN 61200 oder extrahart |
| 16 | 20 | 6 | 60 | 3 | DIN 61200 |
| 20 | 25 | 6 | 65 | 4,5 | |
| 25 | 30 | 6 | 70 | 4,5 | DIN 61200 oder extrahart |
| 30 | 40 | 6 | 80 | 6,5 | DIN 61200 |



